DATA ANGGOTA PGRI | |||||||||||||||||||||
NAMA UNIT KERJA | : SD NEGERI 2 NEGLASARI | ||||||||||||||||||||
ALAMAT | : DUSUN WARUNGBUAH DESA NEGLASARI KECAMATAN BANJAR | ||||||||||||||||||||
KAB | KEC | NPA | NAMA | TMP LAHIR | TGL LAHIR DD/MM/YY | AGAMA | ALAMAT | KODE POS | TELP | HP | TMP KERJA | ALAMAT KERJA | TUGAS | TMT (DD/MM/YY) | L/P | PNS | GOL | IJAZAH | TINGKAT SEKOLAH | STATUS SEKOLAH | MENGAJAR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 01 | ADE, S.Pd. | Ciamis | 16-07-63 | 1 | Purwaharja | 46331 | 0265 745571 | 085223410058 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 1 | 02-05-11 | L | 1 | 9 | 4 | 1 | Negeri | 1 | |
03 | 01 | MARYANTO,S.Pd. | sleman | 10-07-58 | 1 | Banjar | 46311 | 085223463830 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-08-00 | L | 1 | 9 | 4 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | A I S A H | Ciamis | 22-10-62 | 1 | Banjar | 46315 | 081563814958 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-07-01 | P | 1 | 9 | 2 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | ROSMIATI,S.Pd.SD | Ciamis | 22-12-66 | 1 | Banjar | 46315 | 082119794222 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-11-98 | P | 1 | 9 | 4 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | TUTI WIDIASTUTI | Ciamis | 04-09-61 | 1 | Banjar | 46314 | 085721677898 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-07-08 | P | 1 | 9 | 2 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | ATI SETIAWATI,S.Pd | Ciamis | 29-09-73 | 1 | Banjar | 46311 | 081323798107 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-07-97 | P | 1 | 7 | 4 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | YENI SUPRIATINI | Ciamis | 08-06-70 | 1 | Banjar | 46311 | 085295220910 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 02-01-07 | P | 1 | 2 | 2 | 1 | Negeri | 3 | ||
03 | 01 | MAYA ROHMAYATI | Ciamis | 28-06-86 | 1 | Banjar | 46314 | 081323206609 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 13-12-04 | P | 0 | 14 | 2 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | LINA HERLINA | Ciamis | 12-11-70 | 1 | Banjar | 46314 | 081323004032 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 20-07-04 | P | 0 | 14 | 2 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | YANI KURNIAWATI | sleman | 05-07-87 | 1 | Banjar | 46311 | 0265745106 | 085729973287 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 07-09-05 | P | 0 | 14 | 2 | 1 | Negeri | 3 | |
03 | 01 | NINUR PURWANTI | Ciamis | 18-04-81 | 1 | Banjar | 46320 | 082118146444 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-08-06 | P | 0 | 14 | 2 | 1 | Negeri | 1 | ||
03 | 01 | YOYO | Banjar | 05-10-77 | 1 | Pataruman | 46323 | 085294313151 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 4 | 01-06-07 | L | 0 | 14 | 2 | 1 | Negeri | 3 | ||
03 | 01 | DANI HAMDANI | Ciamis | 11-12-85 | 1 | Banjar | 46315 | 082119316216 | SDN 2 Neglasari | Neglasari, Banjar | 10 | 01-08-09 | L | 0 | 14 | 0 | 1 | Negeri | |||
Banjar , Juli 2011 | |||||||||||||||||||||
Kepala SDN 2 Neglasari | |||||||||||||||||||||
ADE, S.Pd | |||||||||||||||||||||
NIP : 19630716 198305 1 006 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar