DATA PENERIMA BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SEKOLAH DASAR | ||||||||||
TAHUN 2011 | ||||||||||
No | NAMA SISWA | NAMA SEKOLAH | Alamat Sekolah | Jenis Kelamin | NIS | Kelas | Ket | |||
Jalan | Desa/Kelurahan | Kecamatan | L | P | ||||||
1 | GINA NURAIVA | SD Negeri 2 Neglasari | Warungbuah | Neglasari | Banjar | √ | 101101007 | II | ||
2 | ADITYA NUGRAHA | SD Negeri 2 Neglasari | Bojong | Situbatu | Banjar | √ | 091001001 | III | ||
3 | SITI SOPIAH | SD Negeri 2 Neglasari | Cibodas | Cibeureum | Banjar | √ | 080901015 | IV | ||
4 | NURYAKIN | SD Negeri 2 Neglasari | Bojong | Situbatu | Banjar | √ | 101104031 | V | ||
5 | AGUS GUNAWAN | SD Negeri 2 Neglasari | Warungbuah | Neglasari | Banjar | √ | 060701003 | VI | ||
Catatan: | Kepala SD Negeri 2 Neglasari, | |||||||||
- | Semua kolom data harus diisi | |||||||||
- | Untuk kolom kelas diisi dengan angka bukan huruf romawi | |||||||||
ADE, S.Pd. | ||||||||||
NIP. 196307161983051006 |
Rabu, 16 November 2011
BSM.....
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar