SD NEGERI 2 NEGLASARI
Kamis, 24 November 2011
Rabu, 16 November 2011
KALENDER PENDIDIKAN..
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
JULI 2011 | AGUSTUS 2011 | SEPTEMBER 2011 | OKTOBER 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
NOVEMBER 2011 | DESEMBER 2011 | JANUARI 2012 | PEBRUARI 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
MARET 2012 | APRIL 2012 | MEI 2012 | JUNI 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
JULI 2012 | TH | BULAN | JUMLAH HARI | HE | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||||||||||||||||||
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | HK | HL | HE | SMT | TANGGAL | KETERANGAN/KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN/KEGIATAN | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2011 | JULI | 14 | 2 | 12 | 118 | 18 Juli 2011 | = Hari pertama masuk sekolah | 9 Januari 2012 | = Hari pertama masuk sekolah | ||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AGUSTUS | 31 | 17 | 14 | 1-3 Agustus 2011 | = Libur awal ramadhan 1432 H | 21 Pebruari 2012 | = Hari Jadi Kota Banjar | ||||||||||||||||
15 | SEPTEMBER | 30 | 9 | 21 | 17 Agustus 2011 | = Libur hari proklamasi Kemerdekaan RI | 23 Januari 2012 | = Libur Tahun Baru Imlek 2563 | ||||||||||||||||||||||
OKTOBER | 30 | 5 | 25 | 22 Agst-6 sept. 2011 | = Libur sekitar Hari Raya Idul Fitri 1432 H | 4 Pebruari 2012 | = Libur Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||||||||||||
NOPEMBER | 30 | 5 | 25 | 30-31 Agustus 2011 | = Hari Raya Idul Fitri | 23 Maret 2012 | = Libur Hari Raya Nyepi | |||||||||||||||||||||||
Banjar, 18 Juli 2011 | DESEMBER | 31 | 10 | 21 | 3-8 Oktober 2011 | = Perkiraan Ulangan Tengah Semester 1 | 19-24 Maret 2012 | = Perkiraan Ulangan Tengah Semester 2 | ||||||||||||||||||||||
Disalin sesuai dengan aslinya oleh : | 2012 | JANUARI | 31 | 12 | 19 | 140 | 10-15 Oktober 2011 | = Perkiraan Jeda Tengah Semester 1 | 26-31 Maret 2012 | = Perkiraan Jeda Tengah Semester 2 | ||||||||||||||||||||
Kepala Disdikpora Kota Banjar | PEBRUARI | 29 | 5 | 24 | 6 Nopember 2011 | = Libur Hari Raya Idul Adha 1432 H | 6 April 2012 | = Libur Wafat Isa Almasih | ||||||||||||||||||||||
MARET | 31 | 4 | 27 | 27 Nopember 2011 | = Libur Tahun Baru 1433 H | 6 Mei 2012 | = Hari Raya Waisak | |||||||||||||||||||||||
APRIL | 30 | 6 | 24 | 6-13 Desember 2011 | = Perkiraan Ulangan Akhir Semester 1 | 17 Mei 2012 | = Libur Kenaikan Isa Almasih | |||||||||||||||||||||||
Drs. ADE SETIANA, M.Pd. | MEI | 31 | 5 | 26 | 24 Desember 2011 | = Pembagian Raport | 4-15 Juni 2012 | = Perkiraan Ulangan Kenaikan Kelas | ||||||||||||||||||||||
NIP. 196306081988031008 | JUNI | 30 | 10 | 20 | 25 Desember 2011 | = Libur Hari Natal | 16 Juni 2012 | = Libur Isra Mi'raj | ||||||||||||||||||||||
JULI | 15 | 15 | 0 | 26 Des 2011-7 Jan 2012 | = Libur Semester 1 | 23 Juni 2012 | = Pembagian Raport | |||||||||||||||||||||||
JUMLAH HARI | 363 | 105 | 258 | 258 | 25 Juni-14 Juli 2012 | = Libur semester 2 |
Langganan:
Postingan (Atom)